Marca | Huawei Huawei Móviles |
---|---|
Modelo | MediaPad T3 WiFi |
Otros nombres de este móvil | MediaPad T3 8 WiFi, KOB-W09 |
Red GSM | |
Red UMTS (3G) | |
Standard LTE | |
Standard 5G | |
Tipo | Tablet |
Dimensiones (Alto x Largo x Prof.) | 211.07 x 124.65 x 7.95 mm |
Peso | 350.00 g |
Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 800 x 1280 px (8.00") 189 ppi |
Protección de pantalla | |
Tiempo en conversación (máximo) | |
Tiempo en espera | |
Batería | Li-Ion 4800 mAh |
Carga rápida | |
Carga inalámbrica | |
Agenda telefónica | |
Memoria interna | 16 GB, 32 GB |
memoria RAM | 2 GB, 3 GB |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Interfaz | EMUI 5.1 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 8917 Frecuencia de reloj: 1.40 GHz Cantidad de núcleos: 4 GPU: Adreno 308 @500 MHz |
Pantalla táctil | |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) |