SWITCH TP-LINK 16PORT TL-SG1016D10/100/1000MBPS
SWITCH TP-LINK 16PORT TL-SG1016D10/100/1000MBPS
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
Interfaz | 16 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps con negociación automática |
Medios de Red | 10Base-T: cable UTP categorías 3, 4, 5 (100 metros máximo) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Bloqueo de Seguridad Físico | No |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Dimensiones | 11,6*7,1*1,7 pulgadas (294*180*44 mm) |
Consumo de Potencia Máximo | 9.26W(220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 31.60BTU/h |
RENDIMIENTO | |
Capacidad de Conmutación | 32Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
Tabla de Direcciones MAC | 8K |
Jumbo Frame | 10KB |
Tecnología Ecológica | Si |
Método de Transferencia | Store-and-Forward |
OTROS | |
Certificaciones | FCC, CE, RoHs |
Contenido del Paquete | Switch con 16 puertos Gigabit |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?); |